Прейскурант цен на проведение строительно-технических экспертиз
№ п/п | Наименование экспертного исследования | Стоимость,руб. | Примечание |
1 | Экспертиза по определению стоимости нанесенного материального ущерба | ||
1.1. | После залива | ||
Жилые помещения | |||
1-2 помещения | от 7000,0 | ||
3-4 помещения | от 9000,0 | ||
5-6 помещения | от 11000,0 | ||
7 помещений | от 13000,0 | ||
не типовые квартиры | от 12000,0 | ||
Нежилые помещения | |||
до 100 кв.м. | от 10000,0 | ||
от 100 до 500 кв.м. | от 15000,0 | ||
более 500 кв.м | от 20000,0 | ||
нестандартные | от 15000,0 | ||
1.2 | После пожара | ||
1.2.1 | Квартир | от 10000,0 | |
1.2.2 | Жилых домов | от 15000,0 | |
1.2.3 | Нежилые помещения | от 10000,0 | |
1.2.4 | Хоз. постройки (бани, гаражи и пр.) | от 10000,0 | |
1.3 | Определение качества и объемов выполненных СМР (новое строительство, ремонт, реконструкция) | ||
1.3.1 | Жилые помещения, нежилые помещения, незавершённое строительства | от 15000,0 | в зависимости от сложности обследуемого объекта |
1.4 | Выявление дефектов и причин их возникновения | ||
1.4.1 | При проведении общественных работ | от 8000,0 | |
1.4.2 | При монтаже окон, балконных остеклений | от 3000,0 | |
1.4.3 | При монтаже систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. | от 6000,0 | |
1.5 | Устные консультации | ||
1.5.1 | в офисе | БЕСПЛАТНО | |
1.5.2 | С выездом на место осмотра на транспорте Заказчика | 1500,0 | 2 часа работы в пределах г. Читы |
1.5.3 | Транспортные расходы, связанные с выездом на транспорте эксперта за пределы г.Читы | по договоренности | Дополнительно к п.1.5.2 |
1.8 | Стоимость составления смет, актов выполнения работ (КС-2, КС-3) по предоставленному дефектному акту | от 1500,0 | В среднем 1 % от сметной стоимости |
1.9 | Анализ корректности составленных смет (правильность применения расценок, индексов, коэффициентов) | от 1000,0 |
Строительно-техническая экспертиза
ООО «Забайкальская консалтинговая строй группа» готова предложить Вам свои услуги по проведению независимых строительно-технических экспертиз, в том числе:
• оценка объема и качества строительно-монтажных и ремонтных работ, затрат и сроков его производства;
• оценка правильности приемки и отчетности о выполненных строительно-монтажных и ремонтных работах;
• исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий;
• исследование помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий, поврежденных заливом (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного ремонта.